Elke zondagochtend om 9 uur, worden er diverse trainingen verzorgd vanaf het Bernard Vos clubhuus, Bergstraat 5 te Lievelde. Er is wel een gezamenlijke omkleedruimte, maar er is geen douchegelegenheid aanwezig. Na de training die ongeveer 1,5 uur duurt is er de mogelijkheid voor een kop koffie of thee. Elke groep begint met een warming-up, wat rek en strek oefeningen, daarna volgt de kerntraining en ter afsluiting is er steeds een cooling down.
Er zijn verschillende groepen qua niveaus, vanaf beginners, recreanten tot aan ervaren lopers die ook regelmatig deelnemen aan wedstrijden.
| ZONDAG GROEP 1 (0-5 km) | ZONDAG GROEP 2 (5-10 km) | ZONDAG GROEP 3 (10-15 km) | ZONDAG GROEP 4 (15+ km) | |
|---|---|---|---|---|
| 2-nov-25 | Minutenloop 2x (6'/ EXT.) P=4' wandelen / dribbelen | Minutenloop 2x (8'/ EXT.) P=4' wandelen / dribbelen | Minutenloop 2x (10'/ EXT.) P=5' dribbelen | Minutenloop 2x (12'/T15') P=6' dribbelen |
| Richard | Lucie | Gijs | Doné | |
| 9-nov-25 | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek |
| Bennie | Edouard | Doné | Christian | |
| 16-nov-25 | 3x200/ INT. P=60" + 2x400/ INT. P=1.55' + + 1x1000/ EXT. | 3x200/ INT. P=55" + 1x400/INT. P=1.45' + 1x 600/ INT. P=3' + 1x1500/ EXT. | 3x200/48" P=60" + 2x400/1.39' P=1.45' + 1x 600/2.34' P=3' + 1x1500/ 6.49'-7.02' | 4x200/45" P=55" + 2x400/1.32' P=1.45' + 1x600/2.24' P=3' + 1x2000/8.34'-8.49' |
| Gijs | Richard | Kim | Doné | |
| 23-nov-25 | 3x (T1/6' + T2/4') P=3' wandelen | T1/12' + T2/6' + T10/6' + T1/12' | T1/12' + T2/8' + T15/8' + T1/12' | T1/15' + T2/10' + T15/10' + T1/15' |
| Richard | Bennie | Kim | Christian | |
| 30-nov-25 | Tempoloop: 3x 3.30' / INT. P=3' dribb | Tempoloop 3x 4' / INT. P=4' dribb | Tempoloop 3x 6' /T10 P=5' dribb | Tempoloop 3x 7' /T10 P=4' dribb |
| Lucie | Edouard | Bianca | Doné | |
| 7-dec-25 | Tempo interval 4x (1.30'/ INT. + 1.30'/T2 P=2' wandelen | Tempo interval 4x (2'/ INT. + 1.30'/T2 P=2' wandelen | Tempo interval 5x (2'/ INT. + 2'/T2) P=1 wandelen | Tempo interval 6-8 x (2'/T10 + 2'/T2) P=1' dribb. |
| Bennie | Gijs | Corrie | Christian | |
| 14-dec-25 | Versnellingsloop 6x 2' / T1 >>>>steeds sneller >>> P=2' dribbelpas | Versnellingsloop 7x 2' / T1. >>>>steeds sneller >>> P=2' dribbelpas | Versnellingsloop 9x 2' /T1 >>>>> steeds sneller >>> P=1.30' dribbelpas | Versnellingsloop 10x 2' /T1 >>>>> steeds sneller >>> P=1.30' dribbelpas |
| Lucie | Richard | Kim | Doné | |
| 21-dec-25 | Duurloop T1/15' + Tempoloop EXT./4' + T1/10' | Duurloop T1/10' + T2/10' + Tempoloop EXT./4' + T1/5' | Duurloop T1/12' + T2/10' + T15/6' + T1/10' | Duurloop T1/15' + T2/10' + T15/8' + T1/15' |
| Gijs | Richard | Corrie | Christian | |
| 28-dec-25 | 1x 800 + 600 + 400 + 200 + 100 mtr. EXT. | (2x800/ EXT. P=2') + (1x800/idem, laatste 400 mtr versnellen P=2') + (1x800/ elke 200 versnell. naar max.) | (2x1000/4.44' P=3') + (2x1000/idem, laatste 400 mtr versnellen P=3') + (1x1000/elke 200 versnell. naar max.) | (2x1000/4.25' P=2.30') + (2x1000/idem, laatste 400 mtr versnellen P=2.30') + (2x1000/elke 200 versnell. naar max.) |
| Bennie | Kim | Doné | ||
| 4-jan-26 | Tempowisselloop 6x 1.30' P=2' dribb waarvan 3x EXT. 3x INT. | Tempowisselloop 6x 1.45' P=2' dribb waarvan 3x EXT. 3x INT. | Tempowisselloop 6x 2' P=2' dribb waarvan 3x EXT. 3x INT. | Tempowisselloop 10x 2' P=1' dribb) 2xT21 - 2xT15 - 2xT10 - 2xT5 - 2xT4 |
| 11-jan-26 | T1/10' + 5x3'/ EXT. P=2'doordribbelen | 5x3'/ EXT. P=2'doordribbelen | 5x4'/T15 P=3'doordribbelen | 5x5'/T15 P=3'doordribbelen |
| 18-jan-26 | 6x 200/ INT. + 3X100/versnellingsloop | 8x200/55" P=30" SP=4' + 4x100/versnellingsloop | 8x200/51" P=30" SP=4' + 4x200/versnellingsloop | 8x200/47" P=40" SP=4' + 4x200/versnellingsloop |
| 25-jan-26 | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek |
| 1-feb-26 | Pyramideloop 2x1' + 2x2' + 1x3'+ 2x1' / INT P=50% | Pyramideloop 2x1' + 2x2' + 1x4'+ 2x2'+ 2x1' / INT P=50% | Pyramideloop 2x1' + 2x2' + 1x5'+ 2x2'+ 2x1' / INT. P=50% | Pyramideloop 2x1' + 2x2' + 2x4'+ 2x2'+ 2x1' /T10 P=50% |
