Elke zondagochtend om 9 uur, worden er diverse trainingen verzorgd vanaf het Bernard Vos clubhuus, Bergstraat 5 te Lievelde. Er is wel een gezamenlijke omkleedruimte, maar er is geen douchegelegenheid aanwezig. Na de training die ongeveer 1,5 uur duurt is er de mogelijkheid voor een kop koffie of thee. Elke groep begint met een warming-up, wat rek en strek oefeningen, daarna volgt de kerntraining en ter afsluiting is er steeds een cooling down.
Er zijn verschillende groepen qua niveaus, vanaf beginners, recreanten tot aan ervaren lopers die ook regelmatig deelnemen aan wedstrijden.
| Groep 1 (0-5 km) | Groep 2 (5-10 km) | Groep 3 (10-15 km) | Groep 4 (15+ km) | |
|---|---|---|---|---|
| 28-jun-26 | (2x1000/EXT. P=4') SP=6' + (4x100/INT. P=100 dribb.) | (2x1200/EXT. P=4') SP=6' + (3x200/INT. P=200 dribb.) | (2x1500/EXT. P=4') SP=6' + (4x200/INT. P=200 dribb.) | (2x2000/EXT. P=4') SP=6' + (5x200/INT. P=200 dribb.) |
| Bennie | Gijs | Doné | Christian | |
| 5-jul-26 | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek |
| Bennie | Sybylla | Vincent | Doné | |
| 12-jul-26 | (2x200/HARD P=1) + (1x600/INT.’ P=5’) + (2x200/EXT. P=30”) | (3x200/HARD P=1) + (1x800/INT.’ P=5’) + (3x200/EXT. P=30”) | (3x200/HARD P=1) + (1x1000/INT.’ P=5’) + (3x200/EXT. P=30”) | (4x200/HARD P=1) + (1x1000/INT.’ P=4’) + (4x200/EXT. P=30”) |
| Gijs | Lucie | Kim | Christian | |
| 19-jul-26 | Pyramideloop 1’+ 2’+ 3’ + 3’ + 2’+ 1’ / EXT. P=50% | Pyramideloop 1’+ 3’+ 4’ + 4’ + 3’+ 1’ / EXT. P=50% | Pyramideloop 1’+ 3’+ 5’ + 5’ + 3’+ 1’ / EXT. P=50% | Pyramideloop 1’+ 3’+ 5’ + 7’ + 5’+ 3’ + 1’ /EXT. P=50% |
| Lucie | Gijs | Vincent | Doné | |
| 26-jul-26 | 600 + 400 + 200 + 300 + 100/INTENSIEF P=100% gelopen tijd | 800 + 600 + 400 + 200 + 100/INTENSIEF P=100% gelopen tijd | 1000 + 600 + 400 + 200/INTENSIEF P=100% gelopen tijd | 1000 + 800 + 600 + 400 + 200/INTENSIEF P=100% gelopen tijd |
| Richard | Sybylla | Kim | Christian | |
| 2-aug-26 | Tempo interval 3x (1’/EXT. P=1’ + 1’/INT. P=2’) | Tempo interval 4x (1’/EXT. P=1’ + 1’/INT. P=2’) | Tempo interval 4x (1.30’/EXT. P=1’ + 1.30’/INT. P=2’) | Tempo interval 4x (2’/EXT. P=1’ + 2’/INT. P=2’) |
| Bennie | Bianca | Sander | ||
| 9-aug-26 | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek |
| Richard | Sybylla | Vincent | Wilfried | |
| 16-aug-26 | WISSELTEMPO 2x (4x300 wisseltempo P=25”) SP=5’ 300/EXT. + 300/INT. + 300/EXT. + 300/INT. etc. | WISSELTEMPO 2x (5x300 wisseltempo P=30”) SP=5’ 300/EXT. + 300/INT. + 300/EXT. + 300/INT. etc. | WISSELTEMPO 2x (5x400 wisseltempo P=30”) SP=6’ 400/EXT. + 400/INT. + 400/EXT. + 400/INT. etc. | WISSELTEMPO 2x (6x400 wisseltempo P=25”) SP=6’ 400/EXT. + 400/INT. + 400/EXT. + 400/INT. etc. |
| Bianca | Edouard | Doné | ||
| 23-aug-26 | 2x (T1/10’ + T2/6’) P=5’ wandelen | T1/10’ + T2/10’ + T1/10’ + T2/6’ | T1/15’ + T2/10’ + T1/10’ + T2/15’ | DT1/20’ + T2/10’ + T1/15’ + T2/15’ |
| Bennie | Richard | Vincent | Sander | |
| 30-aug-26 | 3x1000/EXT. P=6’ | 3x1200/EXT. P=6’ | 3x1500/EXT. P=5’ | 3x2000/EXT. P=5’ |
| Gijs | Lucie | Kim | Doné | |
| 6-sep-26 | 2x(600/ INT. P=3’) + 4x(200/ INT. P=60”) | 2x(800/INT. P=4’) + 2x(400/INT. P=2’) | 2x(800/INT. P=3.30’) + 2x(600/INT. P=2.30’) | 2x(800/INT. P=3.30’) + 3x(600/INT. P=2.30’) |
| 13-sep-26 | Versnellingsloop: 3x 4’ versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 6’ versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 7’ versnellen P=50% T1 >> >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 10’ versnellen P=50% T1 >>>>>> hoog tempo |
| 20-sep-26 | Tempoloop: 4x 2’ /INT. P=3’ dribb | Tempoloop: 3x 3.30’ /INT. P=3’ dribb | Tempoloop 3x 4’ /INT. P=4’ dribb | Tempoloop 3x 6’ /INT. P=5’ dribb |
| 27-sep-26 | (5x200/INT” P=40”) SP=4’ + (2x200/VERSNELLINGSLOOP) | (6x200/INT” P=40”) SP=4’ + (2x200/VERSNELLINGSLOOP) | (7x200/INT” P=40”) SP=4’ + (2x200/VERSNELLINGSLOOP) | (8x200/INT” P=40”) SP=4’ + (4x200/VERSNELLINGSLOOP) |
| 4-okt-26 | Min.loop 4x3’/EXT. P=2’ dribbel/wandel | Min.loop 4x4’/EXT. P=2’ dribbel/wandel | Min.loop 6x4’/EXT. P=2’doordribbelen | Min.loop 7x4’/EXT. P=2’doordribbelen |
| 11-okt-26 | 1x1200 + 2x800/EXT P=5’ | 1x1200 + 1x1000 + 1x800/EXT P=5’ | 1x1500 + 1x1200 + 1x1000/EXT P=5’ | 1x2000 + 1x1500 + 1x1000/EXT P=5’ |
| 18-okt-26 | Tempointerval 5x(2’/EXT. P=2’) | Tempointerval 5x(2.30’/EXT. P=1.30’) | Tempointerval 5x(3’/EXT. P=1.30’) | Tempointerval 6x(3’/EXT. P=1.30’) |
| 25-okt-26 | 3x200/INT. P=60” + 2x400/INT. P=1.55’ + 1x1000/EXT. | 3x200/INT. P=55” + 1x400/INT. P=1.45’ + 1x 600/INT. P=3’ + 1x1500/ EXT. | 3x200/INT. P=60” + 2x400/INT. P=1.45’ + 1x 600/INT. P=3’ + 1x1500/EXT. | 4x200/INT. P=55” + 2x400/INT. P=1.45’ + 1x600/INT. P=3’ + 1x2000/EXT. |
| 1-nov-26 | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek |
