Elke zondagochtend om 9 uur, worden er diverse trainingen verzorgd vanaf het Bernard Vos clubhuus, Bergstraat 5 te Lievelde. Er is wel een gezamenlijke omkleedruimte, maar er is geen douchegelegenheid aanwezig. Na de training die ongeveer 1,5 uur duurt is er de mogelijkheid voor een kop koffie of thee. Elke groep begint met een warming-up, wat rek en strek oefeningen, daarna volgt de kerntraining en ter afsluiting is er steeds een cooling down.
Er zijn verschillende groepen qua niveaus, vanaf beginners, recreanten tot aan ervaren lopers die ook regelmatig deelnemen aan wedstrijden.
| Groep 1 (0-5 km) | Groep 2 (5-10 km) | Groep 3 (10-15 km) | Groep 4 (15+ km) | |
|---|---|---|---|---|
| 3-mei-26 | Versnellingsloop 6x 1' / T1 >>>>steeds sneller >>> P=1.30' dribbelpas/wandelen | Versnellingsloop 7x 1' / T1. >>>>steeds sneller >>> P=1.30' dribbelpas | Versnellingsloop 9x 1.15' /T1 >>>>> steeds sneller >>> P=1' dribbelpas | Versnellingsloop 10x 1.30' /T1 >>>>> steeds sneller >>> P=1' dribbelpas |
| Lucie | Kim | Corrie | Doné | |
| 10-mei-26 | 4x (400/EXT. P=1' + 300/ INT. P=3') | 4x (500/EXT. P=1.10' + 300/INT.) SP=3' | 4x (600/EXT. P=1.20' + 400/HARD) SP=3' | 4x (600/INT. P=1.10' + 400/HARD) SP=3' |
| Richard | Bennie | Vincent | Doné | |
| 17-mei-26 | Min.loop: 3'+ 2'+ 1'+ 1' + 2'+ 3'/ EXT. P=2' | Min.loop: 4'+ 3'+ 2'+ 1'+ 2'+ 3'/ EXT. P=2' | Min.loop: 5'+ 4'+ 3'+ 2'+ 1'+ 2'+ 3'/ EXT. P=2' | Min.loop: 5'+ 4'+ 3'+ 2'+ 1'+2'+ 3'+ 4'/EXT. P=2' |
| Bennie | Lucie | Kim | Christian | |
| 24-mei-26 | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek | Bos / Cross / Fartlek |
| Richard | Bennie | Corrie | Christian | |
| 31-mei-26 | (5x200/INT“ P=40“) SP=4' + (2x200/VERSNELLINGSLOOP) | (6x200/INT“ P=40“) SP=4' + (2x200/VERSNELLINGSLOOP) | (7x200/INT“ P=40“) SP=4' + (2x200/VERSNELLINGSLOOP) | (8x200/INT“ P=40“) SP=4' + (4x200/VERSNELLINGSLOOP) |
| Lucie | Richard | Vincent | Doné | |
| 7-jun-26 | Versnellingsloop:2x3' + 2x2' + 2x1' P=50% dribbelpas >>>> doorversnellen naar hoog tempo | Versnellingsloop:2x4' + 2x3' + 2x1' P=50% dribbelpas >>>> doorversnellen naar hoog tempo | Versnellingsloop:2x5' + 2x4' + 2x1' P=50% dribbelpas >>>> doorversnellen naar hoog tempo | Versnellingsloop:2x6' + 2x4' + 2x2' P=50% dribbelpas >>>> doorversnellen naar hoog tempo |
| 14-jun-26 | (2x400/EXT. P=1.40') SP=3' (3x300/EXT P=1') | 2x (3x400/EXT. P=1.30') SP=3' | 2x (4x400/EXT. P=1.20') SP=3' | 2x (5x400/EXT. P=1.10') SP=3' |
| 21-jun-26 | Tempo interval 6x 1'/INT. P=1.30' dribbelen | Tempo interval 8x 1'/INT. P=1.30' dribbelen | Tempo interval 10x 1'/INT. P=70“ dribbelen | Tempo interval 12x 1'/INT. P=60“ dribbelen |
| 28-jun-26 | (2x1000/EXT. P=4') SP=6' + (4x100/INT. P=100 dribb.) | (2x1200/EXT. P=4') SP=6' + (3x200/INT. P=200 dribb.) | (2x1500/EXT. P=4') SP=6' + (4x200/INT. P=200 dribb.) | (2x2000/EXT. P=4') SP=6' + (5x200/INT. P=200 dribb.) |
