Elke dinsdagavond om 19:00 uur worden er diverse trainingen verzorgd vanaf het Bernard Vos clubhuus, Bergstraat 5 te Lievelde.
Gedurende de winterperiode september – maart (1e dinsdag van september t/m de laatste dinsdag van maart) vindt de dinsdagavond training plaats vanuit Basisschool ‘t Carillon, Wheme 30 te Groenlo. Er is wel een gezamenlijke omkleedruimte, maar er is geen douchegelegenheid aanwezig. In de zomerperiode is er na de training in Lievelde, die ongeveer 1,5 uur duurt, de mogelijkheid voor een kop koffie of thee, in de winterperiode vanuit Groenlo is er geen catering aanwezig.
Elke groep begint met een warming-up, wat rek en strek oefeningen, daarna volgt de kerntraining en ter afsluiting is er steeds een cooling down. Er zijn verschillende groepen qua niveaus, vanaf beginners, recreanten tot aan ervaren lopers die ook regelmatig deelnemen aan wedstrijden.
| DINSDAG GROEP 1 (0-5 km) | DINSDAG GROEP 2 (5-10 km) | DINSDAG GROEP 3 (10-15+ km) | |
|---|---|---|---|
| 4-nov-25 | 800 + 600 + 400 + 200 / EXT P=50% | 1200/6.00' + 1000/5.16' + 800/4.04' + 600/2.57' P=50% | 1500/7.30' + 1000/4.50' + 800/3.45' / + 600/2.44' + 400/1.46' P=50% |
| Sybylla | Frank | Christian | |
| 11-nov-25 | Tempointerval 6x(2'/ EXT. P=2' wandelen) | Tempointerval 7x(2'/ EXT. P=2') | Tempointerval 8x(2'/T15 P=2') |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 18-nov-25 | Versnellingsloop:2x 4' + 2x 2' + 2x 1' P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop:2x 5' + 2x 3' + 2x 1' P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop:2x 6' + 2x 4' + 2x 2' P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo |
| Bianca | Frank | Christian | |
| 25-nov-25 | 2x (4x200/ INT. P=1.30') SP=3' | 2x (5x200/ INT. P=1') SP=3' | 2x (6x200/45" - 48" P=55") SP=3' |
| Sybylla | Ursula | Christian | |
| 2-dec-25 | Pyramideloop 1'+ 2'+ 3' + 3' + 2'+ 1' / EXT. P=2' | Pyramideloop 2'+ 3'+ 5'+ 3'+ 2' / EXT. P=3' | Pyramideloop 2'+ 4'+ 6'+ 4'+ 2' /T15 P=3' |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 9-dec-25 | Min.loop: 2x (4x 1'/ EXT. P=1') SP=4' | Min.loop 2x (5x 1'/ EXT P=1') SP=4' | Min.loop 2x (6x 1'/T15 P=1') SP=4' |
| Sybylla | Frank | Edouard | |
| 16-dec-25 | 3X (T1/8' + T2/4') | T1/15' + T2/15' + T15/10' | T1/20' + T2/20' + T15/10' |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 23-dec-25 | Fartlek | Fartlek | Fartlek |
| Sybylla | Edouard | Christian | |
| 30-dec-25 | Tempo interval 6x 1' / INT. P=1.30' dribbelen | Tempo interval 8x 1' / INT. P=60" dribbelen | Tempo interval 10x 1'/T10 P=60" dribbelen |
| Ursula | Frank | Christian | |
| 6-jan-26 | 5x (200/EXT. + 200/ INT. P=2') | 7x (200/EXT. + 200/ INT. P=1.45') | 10x (200/50"+ 200/46" P=1.30') |
| 13-jan-26 | Versnellingsloop: 3x 6' versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 7' versnellen P=50% T1 >> >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 10' versnellen P=50% T1 >>>>>> hoog tempo |
| 20-jan-26 | Duurloop T1/15' + T2/15' | Duurloop T1/15' + T2/15' + T1/10' | Duurloop T1/15' + T2/20' + T1/15' |
| 27-jan-26 | 2x (3x 400/ EXT. P=2') SP=3.30' | 2x (4x 400/2.01 P=60") SP=3' | 2x (5x 400/1.43-1.51' P=60") SP=4' |
| 3-feb-26 | Fartlek | Fartlek | Fartlek |
