Elke dinsdagavond om 19:00 uur worden er diverse trainingen verzorgd vanaf het Bernard Vos clubhuus, Bergstraat 5 te Lievelde.
Gedurende de winterperiode september – maart (1e dinsdag van september t/m de laatste dinsdag van maart) vindt de dinsdagavond training plaats vanuit Basisschool ‘t Carillon, Wheme 30 te Groenlo. Er is wel een gezamenlijke omkleedruimte, maar er is geen douchegelegenheid aanwezig. In de zomerperiode is er na de training in Lievelde, die ongeveer 1,5 uur duurt, de mogelijkheid voor een kop koffie of thee, in de winterperiode vanuit Groenlo is er geen catering aanwezig.
Elke groep begint met een warming-up, wat rek en strek oefeningen, daarna volgt de kerntraining en ter afsluiting is er steeds een cooling down. Er zijn verschillende groepen qua niveaus, vanaf beginners, recreanten tot aan ervaren lopers die ook regelmatig deelnemen aan wedstrijden.
| Groep 1 (0-5 km) | Groep 2 (5-10 km) | Groep 3 (10-15+ km) | |
|---|---|---|---|
| 23-jun-26 | (3x400/EXT. P=1.30') SP=3' + (6x200/EXT. P=45“) | (4x400/EXT. P=1.20') SP=3' + (6x200/EXT. P=35“) | (5x400/EXT. P=1.10') SP=3' + (8x200/EXT. P=30“) |
| Frank | Christian | ||
| 30-jun-26 | Pyramideloop 2x (1'+ 1.30'+ 2'+ 1.30'+ 1' /T10) P=1.30' | Pyramideloop 2x (1'+ 1.30'+ 3'+ 1.30'+ 1' /T10) P=1.30' | Pyramideloop 2x (1'+ 2'+ 3'+ 2'+ 1' /T10) P=1.30' |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 7-jul-26 | Min.loop | 5’+ 4’+ 3’+ 2’+ 1’+2’+ 3’+ 4’/EXT. P=2’ | Min.loop |
| Edouard | Frank | Christian | |
| 14-jul-26 | Versnellingsloop 7x 2’ / T1. >>>>steeds sneller >>> P=2’ dribbelpas | Versnellingsloop 9x 2’ /T1 >>>>> steeds sneller >>> P=1.30’ dribbelpas | Versnellingsloop 10x 2’ /T1 >>>>> steeds sneller >>> P=1.30’ dribbelpas |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 21-jul-26 | (3x400/EXT. P=1.30’) SP=3’ + (6x200/EXT. P=45”) | (4x400/EXT. P=1.20’) SP=3’ + (6x200/EXT. P=35”) | (5x400/EXT. P=1.10’) SP=3’ + (8x200/EXT. P=30”) |
| Bianca | Edouard | Christian | |
| 28-jul-26 | Tempowisselloop 6x (1.30’/EXT. + 30”/INT.) P=2.30’ | Tempowisselloop 6x (1’/EXT. + 1’/INT.) P=2.15’ | Tempowisselloop 7x (1’/EXT. + 1’/INT.) P=2’ |
| John | Ursula | Christian | |
| 4-aug-26 | 2x (3x 400/ EXT. P=2’) SP=3.30’ | 2x (4x 400/EXT. P=60”) SP=3’ | 2x (5x 400/EXT. P=60”) SP=4’ |
| John | Kim | Doné | |
| 11-aug-26 | 2x 400/ INT + 1x 600/ INT + 1x 1200/ EXT. | 2x 400/INT. P=2’ + 1x1000/INT. P=4.30’ + 1x1500 EXT. | 2x 500/INT. P=2’ + 1x 1000/INT. P=4’ + 1x 2000/EXT. |
| Sybylla | Edouard | Christian | |
| 18-aug-26 | Pyramideloop 1’+ 2’+ 3’ + 3’ + 2’+ 1’ / EXT. P=2’ | Pyramideloop 2’+ 3’+ 5’+ 3’+ 2’ / EXT. P=3’ | Pyramideloop 2’+ 4’+ 6’+ 4’+ 2’ /EXT. P=3’ |
| Bianca | Kim | Sander | |
| 25-aug-26 | Tempoloop 5X (1’/INT. + 45”/EXT.) SP=2.30’ | Tempoloop 6X (1’/INT. + 1’/EXT.) SP=2’ | Tempoloop 8X (1’/INT. + 1’/EXT.) SP=1.45’ |
| Ursula | Edouard | ||
| 1-sep-26 | WISSELTEMPO 6x (200/EXT. + 100/INT. P=1.40’) | WISSELTEMPO 8x (300/EXT. + 100/INT. P=1.35’) | WISSELTEMPO 10x (300/EXT. + 100/INT. P=1.30’) |
| 8-sep-26 | Minutenloop 2x (6’/EXT.) P=4’ wandelen / dribbelen | Minutenloop 2x (10’/EXT.) P=5’ dribbelen | Minutenloop 2x (12’/EXT’) P=6’ dribbelen |
| 15-sep-26 | (2x600/EXT. P=2’) + (1x600/idem, laatste 200 mtr versnellen P=2’) + (1x600/elke 200 versnell. naar intensief) | (2x800/EXT P=2’) + (1x800/idem, laatste 300 mtr versnellen P=2’) + (1x800/elke 200 versnell. naar max.) | (2x1000/EXT. P=2.30’) + (2x1000/idem, laatste 400 mtr versnellen P=2.30’) + (2x1000/elke 200 versnell. naar max.) |
| 22-sep-26 | (2x400/EXT. P=1.40’) SP=3’ (3x300/EXT P=1’) | 2x (4x400/EXT. P=1.20’) SP=3’ | 2x (5x400/EXT. P=1.10’) SP=3’ |
| 29-sep-26 | Pyramideloop 2x1’ + 2x1.30’ + 1x3’+ 2x1.30’+ 2x1’ /EXT. P=50% | Pyramideloop 2x1’ + 2x2’ + 1x4’+ 2x2’+ 2x1’ /EXT. P=50% | Pyramideloop 2x1’ + 2x2’ + 1x5’+ 2x2’+ 2x1’ /EXT. P=50% |
| 6-okt-26 | 2x (600/ EXT. P=3’) SP=4’+ 4x (400/ EXT. P=2.15’) | 2x (800/EXT. P=1.50’) SP=3’+ 3x (600/EXT. P=1.30’) | 2x (800/EXT. P=1.45’) SP=3’+ 4x (600/EXT. P=1.20’) |
| 13-okt-26 | Versnellingsloop: 1x 6’/EXT. P=3’+ 2x 3’/EXT. P=1.30’ dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 1x 10’/EXT. P=5’ + 2x 5’/EXT. P=2.30’ dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 1X 12’/EXT. P=6’ + 2x 6’/EXT. P=3’ dribbelpas >>>> hoog tempo |
| 20-okt-26 | 4x (100/INT. P=30” + 300/EXT.) P=2.30’ | 4x (200/INT. P=45” + 300/EXT.) SP=2.50’ | 4x (300/INT. P=30” + 400/EXT.) SP=2.40’ |
| 27-okt-26 | 4x1000/EXT. P=dribb. tot volle minuut + 2’ | 5x1000/EXT. P=dribb. tot volle minuut + 2’ | 6x1000/EXT. P=dribb. tot volle minuut + 1’ |
