Elke dinsdagavond om 19:00 uur worden er diverse trainingen verzorgd vanaf het Bernard Vos clubhuus, Bergstraat 5 te Lievelde.
Gedurende de winterperiode september – maart (1e dinsdag van september t/m de laatste dinsdag van maart) vindt de dinsdagavond training plaats vanuit Basisschool ‘t Carillon, Wheme 30 te Groenlo. Er is wel een gezamenlijke omkleedruimte, maar er is geen douchegelegenheid aanwezig. In de zomerperiode is er na de training in Lievelde, die ongeveer 1,5 uur duurt, de mogelijkheid voor een kop koffie of thee, in de winterperiode vanuit Groenlo is er geen catering aanwezig.
Elke groep begint met een warming-up, wat rek en strek oefeningen, daarna volgt de kerntraining en ter afsluiting is er steeds een cooling down. Er zijn verschillende groepen qua niveaus, vanaf beginners, recreanten tot aan ervaren lopers die ook regelmatig deelnemen aan wedstrijden.
| Groep1 (0-5 km) | Groep 2 (5-10 km) | Groep 3 (10-15+ km) | |
|---|---|---|---|
| 24-feb-26 | Duurloop T1/15' + T2/15' | Duurloop T1/15' + T2/15' + T1/10' | Duurloop T1/15' + T2/20' + T1/15' |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 3-mrt-26 | Tempoloop 3x (2'/ext. + 2'/INT.) P=3'dribbelen | Tempoloop 4x (2'/T21 + 2'/T10) P=3'dribbelen | Tempoloop 5x (2'/T21 + 2'/T10) P=3'dribbelen |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 10-mrt-26 | Versnellingsloop: 3x 6' versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 7' versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 8' versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo |
| Sybylla | Frank | Christian | |
| 17-mrt-26 | 4x (100/INT. P=30“ + 300/EXT.) P=2.30' | 4x (200/INT. P=45“ + 300/EXT.) SP=2.50' | 4x (300/INT. P=30“ + 400/EXT.) SP=2.40' |
| Bianca | Edouard | Christian | |
| 24-mrt-26 | Pyramideloop 2'+ 4'+ 6'+ 5' + 3'+ 1' / EXT. P=50% | Pyramideloop 2'+ 4'+ 6'+ 6' + 3'+ 1' / EXT. P=50% | Pyrmideloop 2'+ 4'+ 6'+ 8' + 5'+ 3' /EXT. P=50% |
| Sybylla | Frank | Christian | |
| 31-mrt-26 | Tempoloop: 3x (3'/T2 + 2'/INT.) P=3' wandelen | Tempoloop 4x (3'/T2 + 2'/ INT.) P=3'dribbelen | Tempoloop 4x (4'/T2 + 2'/INT.) P=3'dribbelen |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 7-apr-26 | Tempowisselloop 6x 2'/EXT.>> INT. P=1.30' dribb) Elke 2x2' iets sneller | Tempowisselloop 8x 2'/EXT.>> INT. P=1' dribb) Elke 2x2' iets sneller | Tempowisselloop 10x 2'/EXT.>> INT. P=1' dribb) Elke 2x2' iets sneller |
| Sybylla | Bianca | Christian | |
| 14-apr-26 | Tempointerval 6x(2'/ EXT. P=2' wandelen) | Tempointerval 7x(2'/ EXT. P=2') | Tempointerval 8x(2'/EXT. P=2') |
| Sybylla | Frank | Christian | |
| 21-apr-26 | 3x200/INT. P=60“ + 2x400/INT. P=1.55' + + 1x1000/EXT. | 3x200/INT. P=55“ + 1x400/INT. P=1.45' + 1x 600/INT. P=3' + 1x1500/ EXT. | 4x200/INT. P=55“ + 2x400/INT. P=1.45' + 1x600/INT. P=3' + 1x2000/EXT. |
| Ursula | Edouard | Christian | |
| 28-apr-26 | T1/10' + T2/10' + T1/10' + T2/6' | T1/15' + T2/10' + T1/10' + T2/15' | DT1/20' + T2/10' + T1/15' + T2/15' |
| Ursula | Bianca | Christian | |
| 5-mei-26 | (3X 400/EXT. P=1.30') SP=3' + (3x 200/EXT. P=50“) | (4x 400/EXT. P=1.20') SP=3' + (5x 200/EXT. P=50“) | (6x 400/EXT. P=1.10') SP=3' + (8x 200/EXT. P=35“) |
| 12-mei-26 | Versnellingsloop: 3x 6' versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 7' versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo | Versnellingsloop: 3x 8' versnellen P=50% dribbelpas >>>> hoog tempo |
| 19-mei-26 | Tempoloop, P=1/2 gelopen afstand 1x 800 + 600 + 400 + 200 MTR./ EXT. | Tempoloop, P=1/2 gelopen afstand 1x 800 + 600 + 400 + 200 + 100 MTR./ EXT. | Tempoloop, P= 1/2 gelopen afstand, 1x1000 + 800 + 600 + 400 + 200 + 100 MTR./ EXT. |
| 26-mei-26 | 800 + 600 + 300 + 100/EXTENSIEF P=dribb. tot volle minuut + 2' | 800 + 600 + 300 + 100/EXTENSIEF P=dribb. tot volle minuut + 2' | 1000 + 800 + 600 + 400 + 200/EXT. P=dribb. tot volle minuut + 1' |
| 2-jun-26 | Pyramideloop 2'+ 4'+ 6'+ 5' + 3'+ 1' / EXT. P=50% | Pyramideloop 2'+ 4'+ 6'+ 6' + 3'+ 1' / EXT. P=50% | Pyrmideloop 2'+ 4'+ 6'+ 8' + 5'+ 3' / T21 P=50% |
| 9-jun-26 | 2x 400/ INT + 1x 600/ INT + 1x 1200/ EXT. | 2x 400/INT. P=2' + 1x1000/INT. P=4.30' + 1x1500 EXT. | 2x 500/INT. P=2' + 1x 1000/INT. P=4' + 1x 2000/EXT. |
| 16-jun-26 | Duurloop T1/35' waarin 3x 1' tempo versnellen | Duurloop T1/40' waarin 4x 1' tempo versnellen | Duurloop T1/45' waarin 5x 1' tempo versnellen |
| 23-jun-26 | (3x400/EXT. P=1.30') SP=3' + (6x200/EXT. P=45“) | (4x400/EXT. P=1.20') SP=3' + (6x200/EXT. P=35“) | (5x400/EXT. P=1.10') SP=3' + (8x200/EXT. P=30“) |
| 30-jun-26 | Pyramideloop 2x (1'+ 1.30'+ 2'+ 1.30'+ 1' /T10) P=1.30' | Pyramideloop 2x (1'+ 1.30'+ 3'+ 1.30'+ 1' /T10) P=1.30' | Pyramideloop 2x (1'+ 2'+ 3'+ 2'+ 1' /T10) P=1.30' |
