6,1 km
Plaats | Naam | Vereniging | Woonplaats | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Ritte | Laz Rhede | Bocholt | 00:21:35 |
2 | Marcel Eckers | Rhede | 00:23:18 | |
3 | Nick Assink | 00:23:41 | ||
4 | Ibrahim Abdi Ali | Hanzesport | Groenlo | 00:24:54 |
5 | Bert ten Thije Boomkamp | Haaksbergen | 00:25:00 | |
6 | Gerton Prinsen | ASV | Eibergen | 00:25:47 |
7 | Patrick Ikink | AVA | Barlo | 00:26:02 |
8 | Wim Helmink | Archeus | Meddo | 00:26:22 |
9 | Famke Heinst | Craftrun.nl | Spijk | 00:26:36 |
10 | Andr Neerlaar | LG Haarlo | Haarlo | 00:26:40 |
11 | Jos Tanck | Vragender | 00:26:59 | |
12 | Jerrel Balke | Aalten | 00:27:18 | |
13 | Hans Jentink | AVA'70 | Aalten | 00:27:35 |
14 | Silke Obbink | Lichtenvoorde | 00:27:43 | |
15 | Katja Demkes | AVA'70 | Lievelde | 00:28:01 |
16 | Martijn Buesink | Lichtenvoorde | 00:28:18 | |
17 | Sam ter Haar | Aalten | 00:28:42 | |
18 | Heinrich Baumer | Lauftreff | Vreden | 00:28:46 |
19 | Jozo Vulic | LVG | Groenlo | 00:28:49 |
20 | Bregje Sloot | Craftrun.nl | Lobith | 00:29:18 |
21 | Jan Strijker | LG Jan Strijker | Oeken | 00:29:27 |
22 | Ronald Wormskamp | Winterswijk | 00:29:34 | |
23 | Raymond Pasman | LVG | Groenlo | 00:29:40 |
24 | Nathalie Demkes | AVA'70 | Borculo | 00:29:47 |
25 | Suzanne Dijkstra | LVG | Groenlo | 00:29:51 |
26 | Angelien Rietberg | Run4Fun | Vragender | 00:29:56 |
27 | Jacco Ressing | Lievelde | 00:30:23 | |
28 | Marcel Elferink | SSH | Lichtenvoorde | 00:30:36 |
29 | Jos Tuinte | Vragender | 00:30:42 | |
30 | Jurgen Geerdink | Lichtenvoorde | 00:30:48 | |
31 | Quido Hoitink | Survival Beltrum | Beltrum | 00:31:32 |
32 | Arjam Paf | Groenlo | 00:31:45 | |
33 | Joost van Wijk | Groenlo | 00:31:48 | |
34 | Hans Hoitink | Beltrum | 00:31:59 | |
35 | Anne Smidt | Lichtenvoorde | 00:32:10 | |
36 | Benno wallerbos | Groenlo | 00:32:11 | |
37 | Rody Goldewijk | Lichtenvoorde | 00:32:18 | |
38 | Maik te Vruchte | Lichtenvoorde | 00:32:21 | |
39 | Peter Wolterinck | Groenlo | 00:32:38 | |
40 | Ren Weenink | LVG | Groenlo | 00:32:47 |
41 | Bart Klein Gebbink | Lichtenvoorde | 00:32:56 | |
42 | Sjack klein Goldewijk | LVG | Lichtenvoorde | 00:33:09 |
43 | Heidie Jentink | AVA'70 | Lichtenvoorde | 00:33:13 |
44 | Robert Ressing | Lievelde | 00:33:31 | |
45 | Harrie Janssen | LVKooiveld | Beltrum | 00:33:44 |
46 | Els ten Have | Deventer | 00:33:57 | |
47 | Anke Hinkamp | AVA'70 | Aalten | 00:34:10 |
48 | Chris Kruisselbrink | Winterswijk | 00:34:25 | |
49 | Rik Steentjes | LVG | Groenlo | 00:34:33 |
50 | Ton Sprenkelder | LVG | Lievelde | 00:34:57 |
51 | Henk Huitink | Bredevoort | 00:35:05 | |
52 | Rita Harbers | LVG | Groenlo | 00:35:39 |
53 | Bianca Piek | Aalten | 00:35:44 | |
54 | Imelda Veldkamp | Run4Fun | Aalten | 00:35:57 |
55 | Lisette Lubbers | Run4Fun | Vragender | 00:35:59 |
56 | Monique Klein Goldewijk | Lichtenvoorde | 00:36:00 | |
57 | Geraldien Ormel | Aalten | 00:36:04 | |
58 | Ria Wopereis | Zieuwent | 00:36:07 | |
59 | Jacquline Stoteler | LS Foundation | Beltrum | 00:36:24 |
60 | Ton van Uem | Borculo | 00:36:27 | |
61 | Jan Wieriks | LVG | Groenlo | 00:36:34 |
62 | Kjell de Jong | Aalten | 00:36:36 | |
63 | Michiel Kemper | Lochem | 00:36:53 | |
64 | Johny Pier | LS Foundation | Aalten | 00:37:05 |
65 | Anne Dieker | Groenlo | 00:37:18 | |
66 | Dianne te Paske | LVG | Lichtenvoorde | 00:37:30 |
67 | Jan Pleiter | Winterswijk | 00:37:35 | |
68 | Joery Aalbers | LVG | Groenlo | 00:37:40 |
69 | Oriana Nijland | Vragender | 00:37:41 | |
70 | Kyra Gelinck | LVG | Groenlo | 00:37:42 |
71 | Joke van den Hooff | Aalten | 00:37:49 | |
72 | Ellen Naberink | Run4Fun | Vragender | 00:37:51 |
73 | Paulien Hieltjes | LVG | Groenlo | 00:38:42 |
74 | Erwin Rothman | LS Foundation | Beltrum | 00:39:26 |
75 | Martine Mokkink | Aalten | 00:40:01 | |
76 | Judith te Molder | Marienvelde | 00:40:29 | |
77 | Jom Reinders | Lievelde | 00:40:50 | |
78 | Axel Reinders | Lievelde | 00:40:51 | |
79 | Spijkers Sanne | Lichtenvoorde | 00:41:01 | |
80 | Desiree Ribbers | Run4Fun | Vragender | 00:41:02 |
81 | Esther Wessels | LVG | Vragender | 00:41:03 |
82 | Els van Bergen | LVG | Groenlo | 00:41:44 |
83 | Annie Buesink | AVA'70 | Aalten | 00:42:02 |
84 | Gerrie Zemmelink | Lichtenvoorde | 00:42:38 | |
85 | Eddy te Dorsthorst | LVG | Lichtenvoorde | 00:42:39 |
86 | JanWillem Kamperman | Groenlo | 00:42:39 | |
87 | Judith Huitink | Bredevoort | 00:43:13 | |
88 | Trees Ravesloot | LVG | Groenlo | 00:43:55 |
89 | Henritte Brethouwer | LS Foundation | Aalten | 00:44:13 |
90 | Ellen Rothman | Beltrum | 00:44:13 | |
91 | Guus Geesinck | Survival Harreveld | Lichtenvoorde | 00:44:32 |
12,2 km
Plaats | Naam | Vereniging | Woonplaats | Tijd |
---|---|---|---|---|
1 | Tom Baak | AV Archeus | Winterswijk | 00:50:33 |
2 | Ronnie Leusink | ASV | Beltrum | 00:50:49 |
3 | Martijn Domhof | Harreveld | 00:51:35 | |
4 | Dinant Huurneman | Voshaar | Meddo | 00:52:16 |
5 | Richard Klein Goldewijk | Lichtenvoorde | 00:53:00 | |
6 | Brigit Landewe | AC TION | Boekelo | 00:54:32 |
7 | Lisa te Molder | AVA'70 | Zieuwent | 00:55:57 |
8 | Peter Rouwhorst | Zieuwent | 00:56:00 | |
9 | Renzo Wassing | Voshaar | Eibergen | 00:56:11 |
10 | Wim Brinkman | AVA'70 | Aalten | 00:57:25 |
11 | Maikel ten Bruin | Groenlo | 00:57:36 | |
12 | Robert Brethouwer | Aalten | 00:58:32 | |
13 | Henri Hummelink | Lopersgroep'90 | Lichtenvoorde | 00:58:59 |
14 | Elske Domhof | Harreveld | 00:59:10 | |
15 | Erik Rouwhorst | Zieuwent | 00:59:12 | |
16 | Hans Winkelhost | Bredevoort | 00:59:16 | |
17 | Rik Leferink | Borculo | 00:59:31 | |
18 | Manfred Fleige | Lauftreff | Vreden | 00:59:40 |
19 | Kylan Klein Hesselink | AVA'70 | Aalten | 01:00:01 |
20 | Rudy ter Bogt | SSH | Vragender | 01:00:05 |
21 | Rob van der Donk | LVG | Groenlo | 01:00:06 |
22 | Dirk Vreman | AVA'70 | Heelweg | 01:00:12 |
23 | Daniel Raasing | SSH | Zieuwent | 01:00:47 |
24 | Ron Wisselink | Lichtenvoorde | 01:00:50 | |
25 | Maik Weenink | 01:00:54 | ||
26 | Eric Klein Holkenborg | Aalten | 01:01:00 | |
27 | Peter Buiting | LVG | Lichtenvoorde | 01:01:30 |
28 | Marthijn Ubbink | Vragender | 01:02:18 | |
29 | Han Helmers | Voshaar | Beltrum | 01:02:21 |
30 | Wieke Beunk | VIOS | Beltrum | 01:02:22 |
31 | Peter Ressink | Loopgroep'90 | Lichtenvoorde | 01:02:42 |
32 | Alfons van Lith | Loopgroep'90 | Lichtenvoorde | 01:03:19 |
33 | Erwin Wamelink | AVA'70 | Aalten | 01:03:58 |
34 | Peter Stemerdink | Winterswijk | 01:04:33 | |
35 | Maria Weenink | LVG | Groenlo | 01:04:47 |
36 | Ap Scheers | LVG | Ruurlo | 01:04:47 |
37 | Marijke Huisman | LVG | Lichtenvoorde | 01:06:36 |
38 | Vincent Bomers | LVG | Groenlo | 01:06:55 |
39 | Maikel Grave | Lichtenvoorde | 01:07:04 | |
40 | Ronald Hulzink | Loopgroep'90 | Lichtenvoorde | 01:07:13 |
41 | Elske Luttikhold | Loopgroep'90 | Lichtenvoorde | 01:07:14 |
42 | Theo kosters | AV goor 75 | Goor | 01:07:20 |
43 | Niels Wolterink | Voshaar | Vragender | 01:07:33 |
44 | Mile Pajic | 's Heerenberg | 01:08:06 | |
45 | Mark Klein Goldewijk | Lichtenvoorde | 01:08:08 | |
46 | Martijn van Dijk | LS Foundation | Aalten | 01:08:37 |
47 | Frank Hoog Antink | LVG | Groenlo | 01:08:38 |
48 | Lini Strijker | LG Jan Strijker | Oeken | 01:08:44 |
49 | Marieke Ressing | LVG | Groenlo | 01:08:55 |
50 | Rudy te Molder | Marienvelde | 01:09:17 | |
51 | Robert Berendsen | LVG | Groenlo | 01:09:38 |
52 | Annet Hulshof | LVG | Groenlo | 01:10:55 |
53 | Paul Knuvers | LVG | Borculo | 01:11:34 |
54 | Jo Westerveld | Ruurlo | 01:12:03 | |
55 | Martin Knook | 01:14:05 | ||
56 | Bauke van der Hem | Huissen | 01:14:10 | |
57 | Marian Ottink | LVG | Vragender | 01:14:11 |
58 | Maurice Vos | Lichtenvoorde | 01:14:45 |